平素より荻野屋をご愛顧いただき、ありがとうございます。
下記にて、2024年~2025年の年末年始の各店営業時間をお知らせいたします。
店舗営業時間とモバイルオーダーサイト・オンラインショップへの受注・受取時間は相違がある場合がございます。詳細はモバイルオーダーサイト・オンラインショップでご確認をお願いいたします。
日時 | 営業時間 |
---|
12月28日(土) | 10時30分-14時00分 / 15時00分-18時00分 |
12月29日(日) | 10時30分-14時00分 / 15時00分-18時00分 |
12月30日(月) | 10時30分-15時00分(通し営業) |
12月31日(火) | 10時30分-15時00分(通し営業) |
1月1日(水) | 店休 |
1月2日(木) | 店休 |
1月3日(金) | 11時00分-14時00分 / 15時00分-17時00分 |
1月4日(土) | 11時00分-14時00分 / 15時00分-17時00分 |
1月5日(日)~ | 11時00分-14時00分 / 15時00分-17時00分 |
※営業時間は施設に準じます
日時 | 営業時間 |
---|
12月28日(土) | 通常営業 |
12月29日(日) | 通常営業 |
12月30日(月) | 通常営業 |
12月31日(火) | 8時00分-18時00分 |
1月1日(水) | 9時00分-16時00分 |
1月2日(木) | 通常営業(釜めし/冷蔵のみ) |
1月3日(金) | 通常営業 |
1月4日(土) | 通常営業 |
1月5日(日)~ | 通常営業 |
日時 | 営業時間 |
---|
12月28日(土) | 通常営業 |
12月29日(日) | 通常営業 |
12月30日(月) | 通常営業 |
12月31日(火) | 10時30分~18時00分 |
1月1日(水) | 店休 |
1月2日(木) | 店休 |
1月3日(金) | 通常営業 |
1月4日(土) | 通常営業 |
1月5日(日)~ | 通常営業 |
※営業時間は施設に準じます
日時 | 営業時間 |
---|
12月28日(土) | 通常営業 |
12月29日(日) | 通常営業 |
12月30日(月) | 通常営業 |
12月31日(火) | 11時00分~19時00分 |
1月1日(水) | 店休 |
1月2日(木) | 店休 |
1月3日(金) | 11時00分~19時00分 |
1月4日(土) | 通常営業 |
1月5日(日)~ | 通常営業 |
日時 | 営業時間 |
---|
12月28日(土) | 通常営業 |
12月29日(日) | 店休 |
12月30日(月) | 店休 |
12月31日(火) | 店休 |
1月1日(水) | 店休 |
1月2日(木) | 店休 |
1月3日(金) | 店休 |
1月4日(土) | 店休 |
1月5日(日) | 店休 |
1月6日(月)~ | 通常営業 |
日時 | 営業時間 |
---|
12月28日(土) | 通常営業 |
12月29日(日) | 通常営業 |
12月30日(月) | 通常営業 |
12月31日(火) | 10時00分~18時00分 |
1月1日(水) | 店休 |
1月2日(木) | 店休 |
1月3日(金) | 10時00分~19時00分 |
1月4日(土) | 通常営業 |
1月5日(日)~ | 通常営業 |
※通常営業時間は施設に準じます
日時 | 営業時間 |
---|
12月28日(土) | 通常営業 |
12月29日(日) | 通常営業 |
12月30日(月) | 8時00分~18時00分 |
12月31日(火) | 8時00分~15時00分 |
1月1日(水) | 店休 |
1月2日(木) | 店休 |
1月3日(金) | 店休 |
1月4日(土) | 通常営業 |
1月5日(日)~ | 通常営業 |
また、「おこめ茶屋 米米-めめ-」は2024年1月6日より以下にて営業いたします。
営業時間:8:00~19:00 / 休業日 1月1~3日、12日、19日、26日